Запись на прием:
тел. (4712) 73 63 33
моб. 906 573 06 36
№, п/п | Вид медицинских услуг | Цены, руб. |
Лечебно-консультативный прием | ||
1 | Прием врача-психотерапевта первичный | 800 |
2 | Повторный прием врача-психотерапевта | 600 |
3 | Сеанс гипноза | 600 |
4 | Прием терапевта, врача первой категории первичный | 700 |
5 | Прием терапевта врача первой категории повторный | 600 |
6 | Прием врача-кардиолога доцента медицинских наук первичный | 800 |
7 | Повторный прием врача-кардиолога доцента медицинских наук | 700 |
8 | Прием врача-невролога кандидата медицинских наук первичный | 800 |
9 | Повторный прием врача-невролога кандидата медицинских наук | 700 |
10 | Прием невролога врача первой категории первичный | 700 |
11 | Прием невролога врача первой категории повторный | 600 |
12 | Прием врача-сосудистого хирурга кандидата медицинских наук первичный | 800 |
13 | Повторный прием врача-сосудистого хирурга кандидата медицинских наук | 700 |
14 | Прием сосудистого хирурга врача первой категории первичный | 700 |
15 | Прием сосудистого хирурга врача первой категории повторный | 600 |
16 | Прием врача-эндокринолога доктора медицинских наук первичный | 800 |
17 | Повторный прием врача-эндокринолога доктора медицинских наук | 700 |
18 | Прием эндокринолога врача первой категории первичный | 700 |
19 | Прием эндокринолога врача первой категории повторный | 600 |
20 | Прием врача-гастроэнтеролога кандидата медицинских наук первичный | 800 |
21 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога кандидата медицинских наук | 700 |
22 | Прием гастроэнтеролога врача первой категории первичный | 700 |
23 | Прием гастроэнтеролога врача первой категории повторный | 600 |
24 | Прием нейрохирурга врача первой категории первичный | 700 |
25 | Прием нейрохирурга врача первой категории повторный | 600 |
26 | Прием онколога-мамолога врача первой категории первичный | 700 |
27 | Прием онколога-мамолога врача первой категории повторный | 600 |
28 | Консультация врача по удалению новообразований кожи | 350 |
29 | Консультация врача по пункции | 500 |
Гинекология | ||
1 | Прием врача- гинеколога кандидата медицинских наук первичный | 800 |
2 | Прием врача-гинеколога кандидата медицинских наук повторный | 700 |
3 | Прием врача-гинеколога высшей категории первичный | 800 |
4 | Повторный прием врача-гинеколога высшей категории | 700 |
5 | Прием гинеколога врача первой категории первичный | 700 |
6 | Прием гинеколога врача первой категории повторный | 600 |
7 | Кольпоскопия | 500 |
8 | Прием по анализам (с назначением лечения) | 300 |
9 | Забор мазка | 150 |
10 | Экспресс-диагностика беременности(тест-полоска) | 80 |
11 | Биопсия шейки матки | 1000 |
12 | Аспират из полости матки зондом Пайпеля | 600 |
13 | ВМК введение (Мирена) | 1000 |
14 | ВМК введение | 500 |
15 | ВМК удаление | 500 |
16 | Удаление кист шейки матки (1-5 шт.) аппаратом "Сургитрон" | 500 |
17 | Удаление кист шейки матки (6-10 шт.) аппаратом "Сургитрон" | 700 |
18 | Удаление кист шейки матки (1-5 шт.) Солковагином | 500 |
19 | Удаление кист шейки матки (6-10 шт.) солковагином | 700 |
20 | Удаление инородных тел влагалища | 500 |
21 | Бужирование цервикального канала | 600 |
22 | Введение лекарственных средств интравагинально | 80 |
23 | Тампоны с лекарственными средствами | 150 |
24 | Обработка влагалища лекарственными средствами | 150 |
25 | Обработка наружных половых органов | 150 |
26 | Ванночки влагалищные | 80 |
27 | Лечение эрозии шейки матки Солковагином (1 сеанс) | 500 |
28 | Лечение эрозии шейки матки Солковагином (2 сеанс) | 400 |
29 | Лечение патологии шейки матки аппаратом "Сургитрон" -I степени сложности (до 1см.) | 1100 |
30 | Лечение патологии шейки матки аппаратом "Сургитрон" - II степени сложности (до 2 см.) | 1500 |
31 | Конизация шейки матки аппаратом "Сургитрон" - III степнь сложности (до 3 см.) | 2000 |
32 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок на половых органах области бикини аппаратом (более 1 см.) за 1 ед. без гистологии | 200 |
33 | Радиокоагуляция очагов ПВИ (на ножке) 1 шт. | 350 |
34 | Радиокоагуляция очагов ПВИ (на ножке) 2 шт. | 500 |
35 | Радиокоагуляция очагов ПВИ (на ножке) 3 шт. | 700 |
36 | Радиокоагуляция очагов ПВИ (на ножке) 4 шт. | 900 |
37 | Радиокоагуляция очагов ПВИ (на ножке) 5 шт. и более за 1 шт. | 300 |
38 | Радиокоагуляция очагов ПВИ 1 степени слож-ти (плоские очаги) | 400 |
39 | Радиокоагуляция очагов ПВИ 2 степени слож-ти (плоские очаги) | 600 |
40 | Радиокоагуляция очагов ПВИ 3 степени слож-ти (плоские очаги) | 800 |
41 | Радиокоагуляция ретенционных кист (1-2 шт.) | 600 |
42 | Радиокоагуляция ретенционных кист (более 3 шт.) | 800 |
43 | Гинекологический массаж | 400 |
44 | Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями в\в | 150 |
45 | Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями | 80 |
Урология | ||
1 | Прием врача-уролога первичный | 700 |
2 | Повторный прием врача-уролога | 600 |
3 | Массаж предстательной железы | 400 |
5 | Замена дренажа (Фолея) | 400 |
6 | Замена дренажа (Фолея) на дому | 600 |
Комплексное лечение позвоночника | ||
Мануальная терапия | ||
1 | Врач мануальный терапевт первичный | 1000 |
2 | Врач мануальный терапевт повторный | 800 |
3 | Консультация по снимкам | 500 |
4 | 1 сеанс вытяжение | 350 |
5 | 1 сеанс мануальной терапии | 700 |
Рефлексотерапия | ||
1 | 1 сеанс | 500 |
Массаж | ||
1 | Массаж руки | 300 |
2 | Массаж ноги | 350 |
3 | Массаж ш/воротниковой области | 350 |
4 | Массаж поясн/крестцового отдела | 300 |
1 | Массаж ш/грудного отдела | 400 |
6 | Массаж головы | 300 |
7 | Массаж позвоночника | 600 |
Процедурный кабинет | ||
1 | Внутривенное вливание (капельно)(без стоимости медикаментов) | 350 |
2 | Внутривенное вливание (струйно)(без стоимости медикаментов) | 150 |
3 | Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 100 |
4 | Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 100 |
1 | Забор крови | 100 |
6 | Забор мазка | 150 |
Услуги на дому | ||
1 | Вызов на дом медицинской сестры для проведение ЭКГ, забора крови и других манипуляций (без стоимости манипуляций)Вызов на дом медицинской сестры для проведение ЭКГ, забора крови и других манипуляций (без стоимости манипуляций) | 600 |
2 | Осмотр на дому терапевтом (первичный) | 1 000 |
3 | Осмотр на дому терапевтом (повторный) | 700 |
Косметологические услуги | ||
1 | Дезинкрустация (микротоковая чистка лица с масками по типу кожи) Длительность: 1,5-2 часа |
1 200-1 400 |
2 | Биомагнитная стимуляция лица и шеи и лимфодренаж на аппарате Шарм (детоксикация) Длительность: 20-30 мин |
500 |
3 | Биомагнитная стимуляция, лимфодренаж, биомеханическая стимуляция, дерматония лица и шеи на аппарате Шарм (лифтинг, детоксикация, стимуляция кожи и мышц лица, восстановление овала лица) Длительность: 1 час |
1 000 |
4 | Маска косметическая по типу кожи Длительность: 15-20 мин |
50-450 |
5 | Косметический массаж Длительнсоть: 15-30 мин |
500 |
6 | Энзимный пилинг Длительность: 15 мин |
200 |
7 | Скраб-гоммаж Длительность: 15-20 мин |
200 |
8 | Микротоковый лифтинг ( детоксикация, увлажнение, укрепление кожи и сосудов, лифтинговыйэффект, улучшение овала лица и тонуса шеи): | |
— 2 программы; Длительность: 20-30 мин |
450 | |
— 5-7 программ по лицу; Длительность: 1 час |
800 | |
— 5-7 программ по лицу, шее, декольте; Длительность: 1 час 30 мин |
900 | |
9 | Гликолевый пилинг: | |
— Натура Биссе (Natura Bisse Испания); Длительность: 30-40 мин |
300-350 | |
— Свит Скин Систем (Sweet Skin System Phitogen Италия); Длительность: 30-40 мин |
700-800 | |
— Гликоликпил Медикконтролпил ( Glycolicpeel MedicControlPeel Россия); | 700-900 | |
— Гликолевый пилинг 25%, 50% Теосиаль ( Teosyal Швейцария); | 500-700 | |
10 | Поверхностный лечебный пилинг по типу кожи Скульптура (Sculptura Phitogen Италия) Длительность: 30-40 мин |
900 |
11 | Поверхностный химико-механический пилинг Перфетопил (Perfeitopeel MedicControlPeel Россия) Длительность: 20-30 мин |
350 |
12 | Поверхностный отбеливающий пилинг Гликоликпил Вайтенинг (Glycolicpeel Whitening MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 мин |
850 |
13 | Поверхностный пилинг на основе молочной кислоты Лактикпил 50% ( Lacticpeel 50% MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 ми |
850 |
14 | Поверхностный пилинг на основе пировиноградной кислоты Пирувикпил 40% (Pyruvicpeel MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 мин |
900 |
15 | Поверхностный пилинг Кератопил (Keratopeel MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 мин |
850 |
16 | Пилинг Джеснера (Salicylicpeel JS MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 мин |
1 200 |
17 | Салициловый пилинг 15%, 25% (Salicylicpeel 15% 25% MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 мин |
900 |
18 | Пилинг на основе миндальной кислоты (Mindalicpeel MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 мин |
800 |
19 | Ретиноевый пилинг 5% Блок Эйдж Пил (Block Age Peel MedicControlPeel Россия) Длительность: 30-40 мин |
2000 |
20 | Пилинг на основе трихлоруксусной кислоты 15% Скин Тек (Skin Tech Испания) Длительность: 40 мин-1 час |
2000-2500 |
21 | Программы косметического ухода Кристина (Christina Израиль): | |
— для жирной и проблемной кожи (Comodex) Длительность: 1 час |
800-1 000 | |
— омолаживающая линия (Forever Young) Длительность: 1 час |
1 000 | |
— для осветления и омоложения кожи (Fluoroxygen) Длительность: 1 час |
1 000 | |
— натуральный пилинг ( Rose de Mer) Длительность: 1-1,5 часа |
1 500 | |
— шелковый лифтинг (Silk) Длительность: 1 час |
1 500 | |
— для коррекции возрастных изменений (Wish) Длительность: 1 час |
1 200 | |
— для восстановления кожи после стресса (Unstress) Длительность: 1 час |
1 000 | |
— комплексная система пилингов (Peelosophy) Длительность: 1-2 часа |
700-1 500 | |
— комплексный уход за чувствительной кожей Био Фито (Bio Phyto) Длительность: 30-60 мин |
500-700 | |
22 | Мезотерапия (лицо, шея, декольте, руки, тело) в ассортименте Длительность: 30-60 мин |
600-3 000 |
23 | Мезотерапия препаратами гиалуроновой кислоты (биоревитализация) и препаратами на ее основе: Длительность: 30-60 мин |
|
— Гиалуроновая кислота 2,0% 1, 0 мл Биофактор (Biofaktor Германия) | 1 000 | |
— Гиалуроновая кислота 3,5% 1, 0 мл Биофактор (Biofaktor Германия) | 2 000 | |
— Био-Р 20 ( Bio-R 20 Китай) | 2 500 | |
— Гиалрепаир 02 ( Hyalrepair 02 Россия) | 4 500 | |
— Гиалрипаир 04 ( Hyalrepair 04 Россия) | 4 500 | |
— Иал-систем 0,6 мл (IAL-system Италия) | 2 600 | |
— Иал-систем 1,1 мл (IAL-system Италия) | 4 500 | |
— Теосиаль Мезо-Эксперт (Teosyal Meso-Expert Швейцария) | 9 000 | |
— Теосиаль ПьюрСенс Реденсити 1(Teosyal PureSense Redensity Швейцария) | 3 500 | |
24 | Контурная пластика Длительность: 1 час |
|
— использование канюли | 500 | |
— Рестилайн Витал (Restylane Vital Швеция) | 7 000-12 000 | |
— Рестилайн Витал лайт (Restylane Vital Light Швеция) | 6 000-10 000 | |
— Рестилайн (Restylane Швеция) | 6 000-10 000 | |
— Рестилайн Перлайн (Restylane Perlane Швеция) | 7 000-11 000 | |
— Рестилайн с лидокаином (Restylane Lidocaine Швеция) | 6 000-10 000 | |
— Рестилайн Перлайн с лидокаином (Restylane Perlane Lidocaine Швеция) | 7 000-11 000 | |
— Рестилайн Липп (Restylane Lipp Швеция) | 7 000-11 500 | |
— Плюриаль (Pluryal Люксембург) | 7 000 | |
— Сурджидерм 18 (Surgiderm 18 США) | 6 500 | |
— Сурджидерм 24 XP (Surgiderm 24 XP США) | 7 000 | |
— Сурджидерм 30, 30XP (Surgiderm 30, 30XP США) | 7 000-8 000 | |
— Ювидерм Ультра 2 (Juvederm Ultra 2 США) | 6 500 | |
— Ювидерм Ультра 3 (Juvederm Ultra 3 США) | 7 000 | |
— Ювидерм Ультра 4 (Juvederm Ultra 4 США) | 9 000 | |
— Ювидерм Смайл (Juvederm Smile США) | 6 300-12 000 | |
— Ювидерм Волюма 1,0 мл (Juvederm Voluma США) | 9 000 | |
— Теосиаль Фест Лайнс (Teosyal First Lines Швейцария) | 6 000-6 500 | |
— Теосиаль Фест Лайнс ПьюрСенс (Teosyal First Lines PureSense Швейцария) | 6 000-6 500 | |
— Теосиаль Глобал Экшн (Teosyal Global Action Швейцария) | 8 500 | |
— Теосиаль Глобал Экшн ПьюрСенс (Teosyal Global Action PureSense Швейцария) | 9 000 | |
— Теосиаль Дип Лайнс (Teosyal Deep Lines Швейцария) | 9 000-9 500 | |
— Теосиаль Дип Лайнс ПьюрСенс (Teosyal Deep Lines PureSense Швейцария) | 9 000-9 500 | |
— Теосиаль Кис (Teosyal Kiss Швейцария) | 9 500-10 000 | |
— Теосиаль Кис ПьюрСенс (Teosyal Kiss PureSense Швейцария) | 9 500-10 000 | |
— Теосиаль Ультра Дип 1, 0 мл (Teosyal Ultra Deep Швейцария) | 9 000-9 500 | |
— Теосиаль Ультра Дип 1, 2 мл (Teosyal Ultra Deep Швейцария) | 9 000-9 500 | |
— Теосиаль Ультимэйт 2,0 мл (Teosyal Ultimate Швейцария) | 18 000 | |
— омолаживающая линия (Forever Young) Длительность: 1 час |
1 000 | |
25 | Диспорт: Длительность: 30-60 мин |
|
— коррекция гиперкинетических складок | 1 ед 80 | |
— лечение гипергидроза | 1 ед 60-70 | |
25 | Анестезия: | 1 200 |
— аппликационная (крем Эмла) Длительность: 10-40 мин |
150-350 | |
— инъекционная Длительность: 10-20 мин |
150-350 | |
УЗИ | ||
1 | УЗИ л/у одной группы | 400 |
2 | УЗИ почек | 500 |
3 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 600 |
4 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450 |
5 | УЗИ органов брюшной полости, подж-ной железы, селезенки | 1300 |
6 | УЗИ печени | 500 |
7 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
8 | УЗИ селезенки | 500 |
9 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
10 | УЗИ брюшной полости (кишечника) | 550 |
11 | УЗИ щитовидной железы | 500 |
12 | УЗИ молочных желез | 650 |
13 | УЗИ молочных желез с региональными л/у | 1000 |
14 | УЗИ мягких тканей | 450 |
15 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 500 |
16 | УЗИ плевральной полости (определение жидкости) | 500 |
17 | УЗИ брюшной полости (определение жидкости) | 500 |
18 | УЗИ органов мошонки | 550 |
19 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 500 |
20 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 800 |
22 | УЗИ брахеоцефальных сосудов | 1300 |
23 | УЗИ аорты брюшного отдела | 1300 |
24 | УЗИ аорты, подвздошных артерий нижних конечностей | 1900 |
25 | УЗИ нижней полой вены, подвздошного сегмента вен нижних конечностей | 1900 |
26 | УЗИ вен нижних конечностей | 1300 |
27 | УЗИ вен верхних конечностей | 1300 |
28 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1300 |
29 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1300 |
30 | УЗИ гинекологическое | 700 |
31 | Определение пола плода | 300 |
32 | Определение беременности | 300 |
33 | УЗИ беременных (до 11 недель) | 900 |
34 | УЗИ беременных (с 11 неделю по 14 неделю) | 1100 |
35 | УЗИ беременных (с 14 недели) | 1300 |
36 | Допплерометрия после 30 нед. | 600 |
37 | Фотография плода | 200 |
Денситометрия | ||
1 | Денситометрия костей | 600 |